Calypso Monarch: Difference between revisions

From Antigua and Barbuda Calypso
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
A Calypso Monarch is someone who has won the [[Calypso Monarch Competition]]. The current reigning monarch is [[Queen Thalia]].
The Calypso Monarch contest an annual calypso competition held as part of the annual carnival celebrations.
<br />
<br />
<br />
==Winners==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Year !! Winner !! Winning Song(s) !! Title #
|-
| 1957 || Example || Example || Example
|-
| 1958 || Example || Example || Example
|-
| 1959 || Example || Example || Example
|-
| 1960 || Example || Example || Example
|-
| 1961 || Example || Example || Example
|-
| 1962 || Example || Example || Example
|-
| 1963 || Example || Example || Example
|-
| 1964 || Example || Example || Example
|-
| 1965 || Example || Example || Example
|-
| 1966 || Example || Example || Example
|-
| 1967 || Example || Example || Example
|-
| 1968 || Example || Example || Example
|-
| 1969 || Example || Example || Example
|-
| 1970 || Example || Example || Example
|-
| 1971 || Example || Example || Example
|-
| 1972 || Example || Example || Example
|-
| 1973 || Example || Example || Example
|-
| 1974 || Example || Example || Example
|-
| 1975 || Example || Example || Example
|-
| 1976 || Example || Example || Example
|-
| 1977 || Example || Example || Example
|-
| 1978 || Example || Example || Example
|-
| 1979 || Example || Example || Example
|-
| 1980 || Example || Example || Example
|-
| 1981 || Example || Example || Example
|-
| 1982 || Example || Example || Example
|-
| 1983 || Example || Example || Example
|-
| 1984 || Example || Example || Example
|-
| 1985 || Example || Example || Example
|-
| 1986 || Example || Example || Example
|-
| 1987 || Example || Example || Example
|-
| 1988 || Example || Example || Example
|-
| 1989 || Example || Example || Example
|-
| 1990 || Example || Example || Example
|-
| 1991 || Example || Example || Example
|-
| 1992 || Example || Example || Example
|-
| 1993 || Example || Example || Example
|-
| 1994 || Example || Example || Example
|-
| 1995 || Example || Example || Example
|-
| 1996 || Example || Example || Example
|-
| 1997 || Example || Example || Example
|-
| 1998 || Example || Example || Example
|-
| 1999 || Example || Example || Example
|-
| 2001 || Example || Example || Example
|-
| 2002 || Example || Example || Example
|-
| 2003 || Example || Example || Example
|-
| 2004 || Example || Example || Example
|-
| 2005 || Example || Example || Example
|-
| 2006 || Example || Example || Example
|-
| 2007 || Example || Example || Example
|-
| 2008 || Example || Example || Example
|-
| 2009 || Example || Example || Example
|-
| 2010 || Example || Example || Example
|-
| 2011 || Example || Example || Example
|-
| 2012 || Example || Example || Example
|-
| 2013 || Example || Example || Example
|-
| 2014 || Example || Example || Example
|-
| 2015 || [[De Bear]] || [[Sing a Different Song]], [[Can't Stop De Bear]] || 5
|-
| Example || Example || Example || Example
|}

Latest revision as of 00:23, 23 October 2016

A Calypso Monarch is someone who has won the Calypso Monarch Competition. The current reigning monarch is Queen Thalia.